Тест для батьків
РІВЕНЬ ТРИВОЖНОСТІ ТА ПСИХІЧНОГО
НАПРУЖЕННЯ ДИТИНИ (за О. Захаровим)
Мета: визначення рівня тривожності та ознак психічного напруження дитини
з/н | Запитання | Так | Іноді | Ні |
1 | Легко засмучується, багато пережинає | |||
2 | Часто плаче, скиглить, довго не може заспокоїтись | |||
3 | Вередує, дратується через дрібниці | |||
4 | Часто ображається, не переносить будь-яких зауважень | |||
5 | Трапляються випадки агресії | |||
6 | Заїкається | |||
7 | Гризе нігті | |||
8 | Смокче пальці | |||
9 | Поганий апетит | |||
10 | Вживає їжу вибірково | |||
11 | Важко засинає | |||
12 | Снить неспокійно | |||
13 | Неохоче прокидається | |||
14 | Часто кліпає | |||
15 | Неспокійні, імпульсивні рухи | |||
16 | Не вміє зосереджуватись, швидко відволікається | |||
17 | Намагається бути тихим | |||
18 | Боїться темряви | |||
19 | Боїться самотності | |||
20 | Боїться невдач, невпевнена у собі, нерішуча | |||
21 | Відчуває почуття неповноцінності |
Інтерпретація результатів
За кожну відповідь «так» отримуєте 2 бали, «іноді» 1 бал, «пі» — 0 балів.
Якщо Ви отримали суму:
– 28-42 – невроз, високий рівень психоемоційного напруження;
– 20-27 – невроз був чи буде найближчим часом;
– 11-19 – нервовий розлад, середній рівень психоемоційного напруження;
– 7-13 – низький рівень психічного напруження, дитині необхідна увага;
– до 7 балів – відхилення незначні і проявляються як вікові особливості розвитку дитини.